产品概述
ClusterBase 是一个面向多模态内容的统一聚类与语义检索引擎。通过将图像、文本、标签、音频等内容嵌入同一向量空间,并进行聚类与相似项索引,支持对用户收藏数据(如画廊、视频、网页、文件等)进行结构化管理与智能发现。
🔍 核心目标
将任意内容向量化
在语义空间中完成聚类组织
提供快速相似项检索
支持多命名空间(如 gallery、video、text、collection 等)统一处理
实现语义驱动的探索、导航与推荐
目标用户
用户群体 | 画像 | 需求 |
---|---|---|
数字收藏控 | 拥有大量图像、视频、文本等素材收藏 | 希望智能分类和推荐 |
AI 工程师 / 研究者 | 进行多模态数据分析、embedding 实验 | 需要统一向量空间与分析工具 |
数据产品开发者 | 构建数据可视化、推荐系统 | 需要灵活的嵌入与索引引擎 |
内容创作者 / 媒体人 | 管理海量创作素材(图库、草稿、灵感片段) | 需要快速定位与关联检索 |
使用场景
图库聚类:对 10 万张图像 + 标签进行风格/主题聚类
艺术家风格导航:分析不同艺术家的语义特征聚类并可视化浏览
智能推荐收藏:输入任意 tag/图片/语句,检索语义上相近的项目
内容多模态聚合:将文本、网页、图片、视频统一映射进一个向量空间,实现全局索引
知识图谱支持:聚类标签形成概念网络,用于可解释推荐或图谱生成
核心功能
模块 | 功能 | 实现建议 |
---|---|---|
🔢 向量生成(Embedding) | 将多模态数据转换为统一向量表示 | CLIP / OpenCLIP / MiniCLIP / BGE |
🧠 聚类引擎 | 对向量数据进行无监督聚类,支持增量聚类 | HDBSCAN / KMeans / Agglomerative |
🔍 相似项检索 | 支持任意内容的相似性快速索引 | Faiss / Qdrant / Milvus |
🧭 聚类可视化 | 可视化 UMAP/t-SNE 降维图和标签云 | Plotly / D3.js / Streamlit |
🗃️ 命名空间支持 | 支持跨不同数据类型(gallery、video、collection)独立建库 | namespace 字段控制隔离与聚合策略 |
🔁 动态更新 | 新数据入库后支持自动入嵌、聚类、索引更新 | pipeline + cache control |
🧱 数据存储 | 支持持久化存储与向量查询 | DuckDB / SQLite / Parquet / Postgres JSONB |
技术选型建议
任务 | 推荐技术 |
---|---|
图像嵌入 | OpenCLIP / MiniCLIP |
文本嵌入 | BGE-M3 / E5-Mistral / MiniLM |
聚类 | HDBSCAN / KMeans |
检索 | Faiss(本地)、Qdrant(分布式)、DuckDB(元数据) |
可视化 | Streamlit / Flask + Plotly / D3.js |
数据存储 | SQLite / DuckDB / Postgres(带 JSONB) |
功能模块进度
阶段 | 任务 | 说明 |
---|---|---|
✅ V0.1 | 图像 + 标签向量化 + 聚类分析 | 使用 HDBSCAN,保存 cluster_id |
✅ V0.2 | Faiss 向量索引 + 相似项检索接口 | 提供 API,支持 tag+ 图像联合索引 |
⏳ V0.3 | UI 可视化(聚类图 / 结果展示页) | 可基于 Streamlit 初步搭建 |
⏳ V0.4 | 收藏夹 / 用户系统支持 | 增加 namespace + 权限结构 |
🔜 V1.0 | 多模态统一索引 + 智能推荐 + 导出 / 图谱拓展 | 面向通用场景的产品化形态 |
可拓展性
多模态支持:未来可引入音频(如 Whisper)或视频特征提取,构建全模态搜索器
知识图谱生成:以 tag、聚类中心为节点构建语义网
本地 GPT 集成:允许用户对选中聚类进行总结、解读(如“这一簇包含的风格特征是……”)
Embedding as a Service:将向量化与检索暴露为服务接口(如本地 API)
命名建议
名称 | 含义 |
---|---|
ClusterBase | “聚类基地”,语义数据统一之所 |
EmbedIndex | 强调嵌入索引双能力 |
聚类之眼(ClusterEye) | AI 之眼,分类世界 |
语义星图(SemanticAtlas) | 结构化语义宇宙,适合视觉化平台 |
ArchiveMind | 收藏大脑,适合图像 + 网页收藏管理 |
总结
ClusterBase 是一个以语义嵌入和聚类为基础的智能组织引擎,适用于多模态数据的分类、导航与相似性发现。它能够从你现有画廊系统出发演进而来,最终成为你**“收藏大脑”和“万物索引器”**的核心模块。